Magyar mobil-PC-piac

1998 I. negyedév eladott egységek száma Részesedés % II. negyedév eladott egységek száma Részesedés %
Portocom 500 11,2 645 18,3
Toshiba 895 20,1 580 16,5
Hewlett Packard 30 0,7 555 15,7
Compaq 510 11,5 325 9,2
IBM 305 6,9 305 8,7
Digital 990 22,2 285 8,1
Dell 75 1,7 195 5,5
Acer 140 3,1 120 3,4
Packard Bell 40 0,9 110 3,1
Fujitsu 205 4,6 80 2,3
Más cégek 762 17,1% 325 9,2
Összesen44523525

Forrás: Toshiba/Dataquest




Telecomputer
4. évfolyam, 03. szám, 1999. március 08.


Ezt az oldalt a Hungary.Network tartja fenn.