A vállalati informatikai rendszerek folyamatos bővítése a számítógép-hálózatok teljesítményének növekedését is igényli. A robbanásszerűen megjelenő új hálózati alkalmazások és technológiák állandó döntéskényszert okoznak a bankok és vállalatok informatikai vezetői számára. A kérdés rendszeresen visszatér: mikor és hogyan bővítsék számítógép-hálózatukat, mi a legoptimálisabb technológia a jövőre nézve.
Ma a megjelenéstől számolva átlagosan 18-24 hónap alatt avul el egy hálózatieszköz-család, maximum ennyi időnként tehát át kell nézni a hálózati struktúrát, eszközkészletet, fel kell "újítani" a rendszert. Az intranet-, a multimédia- és videokonferencia-rendszerek gyors fejlődése következtében már ma is látható, hogy azok a cégek, bankok, amelyek vállalkozásuk jövőjében bíznak, belső informatikai rendszerüket jóval nagyobb teljesítményűre méretezik, mint amit a ma használt hagyományos hálózati alkalmazások szükségessé tesznek. A jövő hálózati technológiája az ATM (aszinkron transzfer mód). Ez a rendszer lehetővé teszi az adat, hang, kép teljes integrációját, a hálózatok sebességének szinte korlátlan növekedését és garantált minőségű adatátvitelt. A lapunk 4. oldalán található táblázatban a területen már tapasztalatokkal rendelkező hazai cégektől kapott adatokat foglaltuk össze.
| Gyártó | Hazai képviselő | Hazai ATM referencia (ha nincs, akkor európai anyacégnél) | A legnagyobb hazai ATM referenciarendszer mérete | ATM-kapcsoló belső sebessége, maximális teljesítménye [Gbit/s] | ATM-kapcsoló max. interfész-sebessége (155 Mbit/s — OC3, 622 Mbit/s — OC12) | Interfészkártya különböző típusú számítógépekhez (HP, Sun, DEC, PC-Novell) | Kompatibilitás az ATM Fórum szabványaival | Gyártóspecifikus protokollrendszer | Listaár (alap ATM-kapcsoló, 1 db 622 Mbit/s + 4 db 155 Mbit/s interfésszel) | Témafelelős |
| 3Com, Cisco | Answare | az Answare-nek nincs, de 3Com és Cisco ATM eszközök már működnek Magyarországon; Deutsche Bank, 900 ATM-kapcsoló (3Com) | >20(3Com CELLplex 7000 belső busza) | OC12 | Sun (S-busz), IBM-PC (PCI-busz) | igen: LANE 2.0/1.0, UNI 4.0/3.1/3.0 | nem | 37 900 USD | Zoltán László 467-1120 | |
| Bay Networks | Datentechnik | hazai nincs; Creditanstalt Bankverein, Prágai és Brnói Egyetem hálózata | 5 | OC3 | igen | alapszabványokkal igen | nem | 2 300 000 Ft* | Gyenes István 457-0106 | |
| Cascade Communications | BCN | folyamatban | nincs adat | OC12 | igen | igen | igen | nincs | Szabó Csaba 457-0066 | |
| Cisco | Lias-Networx | BME-SZTAKI, GAMF Kecskemét | 2 kapcsoló, városi hálózattal összekötve | 5 | OC12 | igen | igen | igen | 6-10 000 000 Ft | Kászonyi Péter 266-0707 |
| Cisco, Newbridge (Cabletron) | Optotrans | ELTE, Budapest Bank budapesti ATM MAN-hálózata, Szeged Déltáv frame relay/ATM szolgáltatói hálózat | ELTE: 3 telephely, 3 ATM-kapcsoló | Cisco LS 1010:5 Newbridge 36170 MS:12,8 Newbridge 36150 MS: 2,4 | LS 1010: OC12, 36170 MS: OC12, 36150 MS: OC3 | igen | igen | Newbridge Vivid termékcsalád: gyártóspecifikus MPOA protokoll; Cisco Catalyst 5000 duál ATM interfészkártya: gyártóspecifikus redundáns ATM LAN-emulációs protokoll | egyénre szabott | Hegedűs Péter 399-6600 |
| Digital Equipment | Digital Magyarország | BME-ELTE Informatika épület (szerződés alatt) | kb. 800 aktív végpont (BME—ELTE) | 10,4 | OC12 | PCI-buszos (DEC, PC, Novell, WNT), S-buszos (Sun), Turbochanel (MIPS, DEC) | igen, a legalább 6 hónapja lezártakkal | igen, Flowmaster és IP Switching (IFMP) | 5 981 500 Ft | Haraszti Attila 203-4555/5329 |
| Fore Systems ADC Kentrox | InNet | Fore: kisebb munkacsoport-alkalmazásban | 2,5 (ASX-200BX)--10 (ASX-1000BX) | E1 (2 Mbit/s), E3 (34 Mbit/s), OC3, OC12OC 48 (2,5 Gbit/s, tervezett) | PC: EISA-, PCI-buszos WNT, Netware, OS/2, Silicon Graphics, Macintosh, Power Macintosh, Sun, HP, IBM, DEC Alpha | igen | Fore IP, SPANS | ~35 000 USD(szoftvertől, távolságtól függően) | Petrován Zoltán 209-4745 | |
| General DataComm, Cisco | Ericsson Rt. | GDC: igen | 2 db APEX-MAC, 1 db DV2 | 9,6 | OC3, OC 12 | Sun | igen | nem | nincs | Lakatos Ferenc 269-9086 |
| IBM | IBM Magyarországi Kft. | van | 72 ATM-végpont, 6 munkacsoport-kapcsoló, 1 campus kapcsoló | 10 (2230), 8 (8260), 4 (2220), 4 (8285) | OC3, OC12 | igen | igen | SSI a 8260-nál | 40 000 USD (8260, tájékoztató ár, konfigurációtól függ) | Lorx Ádám, Szücs László 204-7234, 204-7236 |
| Madge (Collage 740) | LANeX | MNB, Matáv Oktatási Igazgatóság | 3xOC3168x25M ATM port | 2,6 teljes duplex, blokkolásmentes | OC12 | PC-s PCI- és EISA-busz | igen | nem | 6 449 700 Ft | Kovács József 186-8004 |
| Madge (Collage 740) | Omikron | hazai nincs, France2 TV, Nestle (Németország) | 2,6 teljes duplex, blokkolásmentes | OC12 | PCI- és EISA-busz | igen | nem | 32 000 USD* | Marosi János 313-7855 | |
| NBase Communications (Fibronics) | Crown-Tech | University of Berlin of Computer Science, Local Government in Tirol, Research Institute of Germany Frauenhoffer | 16 | OC3 | nem | igen | nem | 4 500 000 Ft | Pallagi János 319-2995 | |
| Siemens- Newbridge, Cisco | Siemens Telefongyár Kft. | Matáv PKI | 3 csomópont | 20 | OC12 | Sun, Silicon Graphics, PC (EISA—PCI) | igen | igen | 29 000 000 Ft | Szabó Gábor 457-2772 Kállai László 457-2792 |
* csak 4 db 155 Mbit/s interfésszel
