Az otthoni és kis irodai felhasználásra ajánlott nyomtatók után a nagy teljesítményû printerek adatait hasonlítjuk össze, a képviselõktõl kapott információk alapján. Legalább opcionális szinten valamennyi képes hálózatban dolgozni.
Terjedelmi korlátok miatt együtt szerepelnek a banki hálózati számlázásra alkalmas nagy sebességû sornyomtatók a proofnyomtatókkal vagy a gyorsmásolókkal. Így azonban közel teljes képet kaphatunk a különféle kiemelkedõ tulajdonsággal bíró nyomtatókról. Az árak tájékoztató jellegûek és az áfát nem tartalmazzák.
| Gyártó | Modell | Nyomtatási technológia | Listaár (Ft) | Egy nyomat ára (Ft) | PS hardver/szoftver | Fekete-fehér sebesség (lap/perc) | Színes sebesség (lap/perc) | Maximális felbontás (dpi) | Hálózati kártya | Emulációk | CMYK emuláció | Tár | Processzor/sebesség (MHz) | Csatolók | Automatikus csatolóválasztás | Lapadagoló kapacitása (‘v) | Leporelló szélessége (mm) | Hány példányt üt át | ęvformátum | Egyéb anyagok | Megjegyzések | |||||||
| normál üzemmód | gyors üzemmód | PostScript | normál üzemmód | gyors üzemmód | PostScript | fekete-fehér | színes | X | Alap | Maximális | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Apple | Color LaserWriter 12/600PS | lézer | 1 250 000 | n. a. | PS Level2 | 12 | n. a. | 12 | 3 | - | 3 | 600 | 600 | n. a. | n. a. | n. a. | 12-40 MB | n. a. | RISC/30 | E, ALT, BD, IEEE, SCSI | n. a. | n. a. | - | A/4, B/5 | n. a. | xxx | ||
| Apple | LaserWriter 12/660PS | lézer | 1 350 000 | n. a. | PCL-5, PS Level2 | 12 | n. a. | 12 | - | - | - | 600 | - | n. a. | n. a. | - | 4-64 MB | n. a. | 30/RISC | ALT, BD P, E, Novell NetWare | n. a. | 260 | - | A/4, A/5, B/5, D/5 | n. a. | xxx | ||
| Canon | CLBP 360 PS | lézer elektrofotografikus | 2 199 000 | sz: 30-35, ff: 4,5 | EFI controller + PS meghajtó | n. a. | n. a. | 12 | 3 | - | 3 | 600 | 600 | EFI Controller(Novell IPX, TCP/IP, Ether Talkprotokollok) | PS | igen | 32 MB, 514 MB HDD | 48 MB | MIPS R4600 | E AUI/RJ45, C P, ALT | van | 250+100 kézi+250* | max.: 216 mm | n. a. | A/4, letter, legal, B/5 | V | többoldalas nyomtatás sebessége a "RIP folyamatos nyomtatás közben" eljárás szerint a hagyományos működésnek 53 %-a. | |
| Canon | LBP-1260C | lézer | 309 000 | 2,2 | hardver* | 13 | n. a. | 12 | n. a. | n. a. | n. a. | 600x600 | - | E*, TR* | CaPSL IV Epson LQ-510/1050, IBM Proprinter XL24E | n. a. | 3 MB | 12 MB | n. a. | C, E, TR | nincs | 250+500* | max. 203 | n. a. | A/4, B/5, A/5, LDG, letter , legal | normál, bevonatos papír, F, B, V | xxx | |
| Canon | LBP-1260P | lézer | 286 000 | 2,1 | hardver* | 12 | n. a. | 12 | n. a. | n. a. | n. a. | 600x600 | - | E*, TR* | PCL-5 Enhanced, Epson LQ-510/1050, IBM Proprinter XL24E | n. a. | 3 MB | 12 MB | n. a. | C, E, TR | nincs | 250+500* | max. 203 | n. a. | A/4, B/5, A/5, LDG, letter , legal | normál, bevonatos papír, F, B, V | opcionális:duplex egység | |
| Comparex | P 1000-30 | lézer | n. a. | n. a. | PCL-5, AFP/PDS, PS-2 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 400x400 | - | E/TR | 64 virtuális nyomtató | - | 32 MB | n. a. | RISC | C P, RS-232, E, TR, Dataproducts | n. a. | 2500 | - | - | A/4, A/3 | n. a. | xx | |
| Comparex | P 1000-40 | lézer | n. a. | n. a. | PCL-5, AFP/PDS, PS-2 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 400x400 | - | E/TR | 64 virtuális nyomtató | - | 32 MB | n. a. | RISC | C P, RS-232, E, TR, Dataproducts | n. a. | 2500 | - | - | A/4, A/3 | n. a. | xxx | |
| Comparex | P 1000-60 | lézer | n. a. | n. a. | PCL-5, AFP/PDS, PS-2 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 400x400 | - | E/TR | 64 virtuális nyomtató | - | 32 MB | n. a. | RISC | C P, RS-232, E, TR, Dataproducts | n. a. | 5500 | - | - | A/4,A/3 | n. a. | xxx | |
| Duplo | DP 2030 | digitális sokszorosítás | 649 000 | 55/100 lap; 1900/10 000 lap | hardver | 60-120 | - | 60-120 | 120/szín | - | 120/szín | 300 | - | nincs | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | SCSI | n. a. | 500 | - | - | A/3, A/4 | nedvszívó anyagok, B | A színes nyomtatás 12 féle direkt színből. | |
| Duplo | DP 4035 | digitális sokszorosítás | 1 349 000 | 55/100 lap; 1900/10 000 lap | hardver | 45-120 | - | 45-120 | 120/szín | - | 120/szín | 400 | - | nincs | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | SCSI | n. a. | 1000 | - | - | A/3, A/4 | nedvszívó anyagok, B | képtöbbszörözés 2x, 4x,8x | |
| Epson | DFX 5000+ | mátrix, 9 tű | 348 000 | n. a. | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | Coax, Twinax | Epson, ESC/P2 | - | 3 KB | n. a. | n. a. | P, S | nincs | leporelló | 136 karakter | 1 + 5 | n. a. | n. a. | xxx | |
| Epson | DFX 8000 | mátrix, 9 tű | 557 000 | n. a. | - | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | Coax, Twinax | Epson, ESC/P3, IBM | - | 3 KB | n. a. | n. a. | P, S | nincs | leporelló | 136 karakter | 1 + 5 | n. a. | n. a. | xxx | |
| Epson | DLQ 3000 | színes mátrix, 24 tű | 269 900 | n. a. | - | 6 | 7 | - | 6 | 7 | - | - | - | Coax, Twinax | Epson, ESC/P3, IBM | - | 128 KB | n. a. | n. a. | P, S | nincs | leporelló | 136 karakter | 1 + 5 | A/3 | n. a. | xxx | |
| Epson | EPL 5500 | lézer | 114 000 | n. a. | Epson Script Level2 | 6 | n. a. | 6 | - | - | - | 600x600 | - | Coax, Twinax | HP LJ4, ESC/P2, HP-GL/2 | - | 1 MB | 32 MB | n. a. | P | van | 100 | A/4 | A/4 | B, V | xx | ||
| Epson | EPL 9000 | lézer | 426 900 | n. a. | Epson Script Level3 | 8 | n. a. | 8 | - | - | - | 600x600 | - | Coax, Twinax | HP LJ4, ESC/P2, HP-GL/3 | - | 2 MB | 64 MB | n. a. | P, S | van | 101 | A/3 | A/3 | B, V | xxx | ||
| Genicom | 7940 | elektrofotografikus | 4 695 000 | 9,5 | PS Level 2 | 40 | n. a. | 40 | - | - | - | 300x300 | - | * | PS Level 2, PCL 5, | - | 16 MB | 64 MB | 3081 RISC/50 | RS-232, C P | van | 550-1400 | A/4 | n. a. | B, V | 170 MB HDD | ||
| Genicom | 7916R | lézer | 346 300 | 4,55 | n. a. | 16 | n. a. | 16 | - | - | - | 1200 | - | * | PCL 5 | - | 2 MB | 64 MB | n. a. | RS-232, C P | van | 250 | n. a. | A/4 | B, V | optionálisan kétoldalas | ||
| Genicom | 4490 | sornyomtatás | 1 947 700 | 0,3 | n. a. | 1400 sor/perc | n. a. | n. a. | - | - | - | 144 | - | * | ANSI X3.64 | - | n. a. | RS-232, C P | van | n. a. | 132 karakter | 6 | n. a. | n. a. | 150 millió karakteres | |||
| Genicom | 3480 | mátrix 24 tű | 311 300 | 1 | n. a. | 480 kar./mp. | n. a. | n. a. | - | - | - | 144 | - | * | Epson LQ | - | n. a. | RS-232, C P | van | n. a. | 136 karakter | 6 | A/3 | n. a. | automatikus papírválasztás | |||
| Hewlett-Packard | HP LaserJet 5 | lézer | 300 000 | 2,3-4 | * | 12 | - | - | - | - | - | 600 + Ret | - | - | - | - | 4 MB | 52 MB | i960/33 | S, P, infra adapter | van | 250+100+500*+100 boriték* | - | A/4 | E, B, V | xxx | ||
| Hewlett-Packard | HP Color LaserJet 5M | színes lézer | 1 400 000-2 000 000 | 5-30 | PS Level 2 | 10 | - | 10 | 2 | - | 2 | 300 + Ret | 300/HP ImageRet 1200 | J2552A | - | n. a. | 36 MB | 76 MB | am29000/40 | P, ALT | van | 250+250* | - | ff A/3, sz A/4 | E, V | xxx | ||
| Hewlett-Packard | HP DesignJet 755CM | színes tintasugaras | 2 000 000 | 300-1200 A/0 | PS Level 2 | 4-6 A/1 | - | 4-6 A/1 | 4-9 A/1 | - | 4-9 A/1 | 600 | 300 | J2552A | - | n. a. | 72 MB | i960/16 | P, ALT | van | - | - | 900 (tekercs) | E, V | xxx | |||
| Hewlett-Packard | HP DeskJet 1600CN | színes tintasugaras | 300 000 | 4-30 | * | 2-8 | - | - | 0,5-2 | - | - | 600 | 300 | J2552A | - | n. a. | 4 MB | 100 MB | n. a. | P, ALT | van | 180+500* | - | A/4 | E, V | x | ||
| Hewlett-Packard | HP LaserJet 4MV | lézer | 700 000 | 3,50 A/4 | PS Level 2 | 16, 8 A/3 | - | - | - | - | - | 600 + Ret | - | J2552A | - | - | 12 MB | 44 MB | i960/33 | P, ALT | van | 100+500+500+2000+100* | - | A/3 | E, B, V | x | ||
| Hewlett-Packard | HP LaserJet 5Si Mopier | lézer | 2 000 000 | 2.3 A/4 | PS Level 2 | 24 | n. a. | n. a. | - | - | - | 600 + Ret | - | J2552A | - | - | 12 MB | 76 MB | am29000/40 | P, ALT | van | n. a. | - | A/3 | E, B, V | xx | ||
| Kyocera | Ecosys 1550+ | LED mátrix | 264 500 | 2 (ECO Print: 1,2) | KPDL hardver | 10 | n. a. | 10 | - | - | - | 300x300 1200 (KIR) | - | van | van | - | 1 MB | 5 Mb | MC68LC020/16,6 | P, S*, E*, TR*, ALT* | van | 250+500/2x500/2000 | A/4 | n. a. | karton, B, V | Si oxid képhenger 300 000 lap élettartam, Kétoldalas üzemmód, PC kártya slot, 15+1 tálcás rendező, mágneses toner | ||
| Kyocera | Ecosys 3400+ | LED mátrix | 373 800 | 2 (ECO Print: 1,2) | KPDL hardver | 18 | n. a. | 18 | - | - | - | 300x300 1200 (KIR) | - | van | van | - | 1 MB | 5 MB | MC68LC020/16,6 | P, S*, E*, TR*, ALT* | van | 250+500/2x500/2000 | A/4 | n. a. | karton, B, V | xxx | ||
| Kyocera | Ecosys 6500 | LED mátrix | 465 000 | 2 (ECO Print: 1,2) | KPDL hardver | 13 | n. a. | 13 | - | - | - | 300x300 1200 (KIR) | - | van | van | - | 3 MB | 66 MB | MC68LC040/25 | P, S*, E*, TR*, ALT* | van | 250+500/2x500/2000 | A/3 | n. a. | karton, B, V | xxx | ||
| Kyocera | Ecosys 3600+ | LED mátrix | 446 800 | 2 (ECO Print: 1,2) | KPDL hardver | 18 | n. a. | 13 | - | - | - | 600x600 1200 (KIR) | - | van | van | - | 2 MB | 66 MB | MC68LC040/25 | P, S*, E*, TR*, ALT* | van | 250+500/2x500/2000 | A/3 | n. a. | karton, B, V | xxx | ||
| Lexmark | 4079 plus | színes tintasugaras | 615 700 | n. a. | hardver | 1-7 | n. a. | - | 1 | n. a. | n. a. | 360x360 | 360x360 dpi | E, TR | PS L2, PCL-5 | n. a. | 4 MB | 36 MB | AMD/25 | BD IEEE 1284 P | n. a. | n. a. | - | A/3 | n. a. | xxx | ||
| Lexmark | Optra C | színes lézer | 1 430 000 | 6-120 | hardver | 12 | n. a. | n. a. | 3 | n. a. | n. a. | 600x600 | 600x600 dpi | E, TR | PS L2, PCL-5 | n. a. | 8 MB | 64 MB | AMD/25 | BD IEEE 1284 P | n. a. | 250 | - | A/4, Letter | B, V | xxx | ||
| Lexmark | Optra R+ | lézer | 299 000 | n. a. | hardver | 16 | n. a. | n. a. | - | - | - | 1200x1200 | E, TR | PS L2, PCL-5 | - | 2 MB | 64 MB | AMD/25 | BD IEEE 1284 P | n. a. | 200 | - | A/4, Letter | B, V | xxx | |||
| Lexmark | 2391 plus | mátrix | 109 200 | n. a. | - | 70-300 kar./mp. | - | - | - | - | - | n. a. | Epson LQ 1050 | - | 64 KB | n. a. | C P | n. a. | n. a. | - | A/3 | n. a. | xxx | |||||
| Mannesmann Tally | MT 661 | mátrix sornyomtató | 1 673 000 | 0,7 | - | 800 sor/perc | - | - | - | - | - | 240 | Print server: NetWare, UNIX, NT | IBM Proprinter, Epson FX, DEC LG01 | - | n. a. | n. a. | van | n. a. | 382 | 6 | n. a. | - | Havi 80 000 lap | ||||
| Mannesmann Tally | MT 691 | mátrix sornyomtató | 1 991 000 | 0,7 | - | 1400 sor/perc | - | - | - | - | - | 240 | Print server: NetWare, UNIX, NT | IBM Proprinter, Epson FX, DEC LG01 | - | n. a. | n. a. | van | n. a. | 382 | 6 | n. a. | - | Havi 250 000 lap | ||||
| Mannesmann Tally | T 9031 | lézer | 2 852 000 | 2,2 | * | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 300 | - | n. a. | PCL-5 | - | 12 MB | 64 MB | 20 | n. a. | van | 550-2500 | A/4 vágott lap | 1 | A/4 | B, V | Havi 300 000 lap | |
| Mannesmann Tally | T 9040Duplex | lézer | 5 060 000 | 2,2 | * | 40 | 40 | 40 | - | - | 300 | - | n. a. | PCL-5 | - | 16 MB | 64 MB | 50 | n. a. | van | 550-2500 | A/4 vágott lap | 1 | A/4 | B, V | Kétoldalas nyomtatás, havi 300 000 lap | ||
| Oki | ML395/C(olor) | mátrix, 24 tű | 259 100 | n. a. | - | 607 kar./mp | - | - | n. a. | - | - | 360x360 | 360x360 | nincs | Epson, IBM | - | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | 406 | 5 | n. a. | B, V | xxx | |||
| Oki | ML521 Elite | mátrix, 9 tű | 102 100 | n. a. | - | 433 kar./mp. | - | - | - | - | - | 240x216 | - | nincs | Epson, IBM | - | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | 406 | 5 | n. a. | B, V | xxx | |||
| Oki | OL1200ex | LED | 266 200 | 2,2 | PS Level2* | 12 | - | - | - | - | - | 600 | - | E | PCL-5e, PS | PS* | 2 MB | Maximális 34M | n. a. | P, S* | van | 500 | - | 1 | n. a. | B, V | xxx | |
| Oki | OL610ex | LED | 125 100 | 2,2 | PS Level2* | 6 | - | - | - | - | - | 600 | - | nincs | PCL-5e, PS | PS* | 2 MB | Maximális 19M | n. a. | P, S* | van | 100 | - | 1 | n. a. | B, V | xxx | |
| Printronix | L1024 | lézerdióda | 1 160 000 | 3,5 | n. a. | 24 (1600 sor/perc) | n. a. | n. a. | - | - | - | 300 | - | E, TR, coax/Twinax* | PTX Line Printer Plus, PCL-5, PTX IGP* | - | 8 MB | 40 MB | n. a. | RS-232/RS-422, C, Dp P | n. a. | n. a. | 100-237,5 | n. a. | n. a. | Vonalkód | ||
| Printronix | L5031 | lézerdióda | 6 000 000 | 2,05 | n. a. | 31 (leporello), 25 (‘ves) | n. a. | n. a. | - | - | - | 300 (400*) | - | E, TR, coax/Twinax* | PTX Line Printer Plus, PCL-5*, PTX IGP* | - | 12 MB | 24 MB | n. a. | RS-232/RS-422, C, Dp P | n. a. | 500 A/4, 250 A/3 | 175-400, A/3, A/4, B/4, vágott lap | A/3, A/4, B/4, vágott lap | n. a. | Vonalkód | ||
| Printronix | P5205 | sormátrix | 920 300 | n. a. | n. a. | 360 sor/perc | 475 sor/perc | - | - | - | - | 180x96 | - | E, TR, coax/Twinax* | Pseries, Pser.XQ,S. Matrix IBM ProPrint., Epson FX-1050, ANSI 3,64, IPDS | - | 3 MB | 32 MB | n. a. | RS-232/RS-422, C, Dp P | n. a. | n. a. | max. 345,4 | 4 | max. 345,4 | n. a. | Zajcsökkentett (52 dB), vonalkód | |
| Printronix | P5212 | sormátrix | 1 765 600 | n. a. | n. a. | 900 sor/perc | 1200 sor/perc | - | - | - | - | 182x96 | - | E, TR, coax/Twinax* | Pseries, Pser.XQ,S. Matrix IBM ProPrint., Epson FX-1050, ANSI 3,64, IPDS | - | 3 MB | 32 MB | n. a. | RS-232/RS-422, C, Dp P | n. a. | n. a. | max. 345,4 | 4 | max. 345,4 | n. a. | Zajcsökkentett (52 dB), vonalkód | |
| Star | LC-7211 | mátrix, 9 tűs | 93 600 | 0,3 | - | 67 kar./mp. | 270 cps | - | - | - | - | 240x216 | - | nincs | ESC/P, IBM Proprinter III | - | 15 KB | 32 MB | n. a. | P, S | nincs | síkágyas, leporellós | 140-305 | 1+6 | 140-305 | B | xxx | |
| Star | LC-8211 | mátrix, 24 tűs | 109 170 | 0,3 | - | 90 kar./mp. | 270 cps | - | - | - | - | 360x360 | - | nincs | ESC/P, IBM Proprinter X 24 E, NEC | - | 31,5 KB | 32 MB | n. a. | S, P* | nincs | síkágyas, leporellós | 140-305 | 1+4 | 140-305 | B | xxx | |
| Star | XB-24-200 | mátrix, 24 tűs | 101 150 | 0,3 | - | 332 kar./mp. | 375 cps | - | 332 kar./mp. | 375 kar./mp. | - | 360 | 360 | nincs | ESC/P, IBM Proprinter X 24 E, NEC | - | 29 KB | 29 KB | n. a. | S, P* | nincs | 100 | A/4 | 1+2/1+4 | A/4, A/5 | B | xxx | |
| Star | ZA-200 | mátrix, 9 tűs | 81 500 | 0,3 | - | 372 kar./mp. | 420 cps | - | 372 kar./mp. | 420 kar./mp. | - | 240 | 240 | nincs | ESC/P, IBM Proprinter III | - | 32 KB | 32 KB | n. a. | S, P* | nincs | 100 | A/4 | 1+2/1+4 | A/4, A/5 | B | xxx | |
| Tektronix | Phaser140 | tintasugaras | 399 000 | n. a. | PS, hardver | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 360x360 | 360x360 | E | n. a. | - | 8 MB | 24 | 16 | P, ALT, E | nincs | 100 | - | 1 | A/4, Letter | - | xxx | |
| Tektronix | Phaser240 | hőviaszos | 755 000 | n. a. | PS, hardver | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 600x300 | 600x300 | E | HP-GL, PCL5 | - | 5 MB | 21 | 16 | P, ALT, E | nincs | 100 | - | 1 | A/4, perf. A/4, Letter | - | xxx | |
| Tektronix | Phaser350 | szilárdtintás | 999 000 | n. a. | PS, hardver | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 600x300 | 600x300 | E, TR | HP-GL, PCL5 | - | 24 MB | 24 | 32 | BD P, ALT, E, S | nincs | 250+500 | - | 1 | A/4, Letter | karton | xxx | |
| Tektronix | Phaser480X | szublimációs | 3 776 000 | n. a. | PS, hardver | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 300x300 | 300x300 | E | n. a. | - | 32 MB | 112 | 24 | P, ALT, E, S | nincs | 50 | - | 1 | WB Tabloid Extra, A/3, A/4 | - | xxx | |
| Tektronix | Phaser550 | színes lézer | 1 860 000 | n. a. | PS, hardver | 14 | - | 14 | 14 | - | 14 | 1200x1200 | 1200x1200 | E, TR | HP-GL, PCL5 | - | 24 MB | 72 | 32 | BD P, ALT, E, S | nincs | 250+500 | - | 1 | A/4, Letter, Legal | - | xxx | |
| Xerox | 4230 | lézer | 3 000 000 | 2,5 | PS Level2 szoftver | 30 (egyoldalas/kétoldalas) | n. a. | 30 (egyoldalas/kétoldalas) | - | - | - | 300 + True Res | - | S/P/Twinax/coax/E/TR | SCS, PCL, IPDS | - | 20 MB | 200 MB | n. a. | S/P/twinax/coax/E/TR | van | 1800 | - | 4 pld. "Xerox carbonless" | borítéktól A/3-ig | B, V, E | 3 év teljes körű garancia | |
| Xerox | DocuPrint 390 | kétszínű lézer | 44 000 000 | 1,16 | PS Level2 szoftver | 92 | n. a. | n. a. | 92 (egyoldalas/kétoldalas) | n. a. | 14 | 300 | 300 | E | n. a. | - | 64 MB RAM, 424 MB HDD | 64MB RAM, 424 MB HDD | n. a. | E, TCP/IP | van | 3500 | n. a. | 4 pld-s "Xerox carbonless" | 203x254-216x356 | B, V, E | xxx | |
| Xerox | Docuprint 4517D (Duplex) | lézer | 495 000 | 3,8 | n. a. | 17 (egyoldalas), 13 (kétoldalas) | n. a. | n. a. | - | - | - | 1200x600 | - | E*, TR*, ALT* | PCL-5e | - | 2 MB | 64 MB | i960/25/50 | P | van | 250, 2x 500*+75 boríték* | - | A/4, Letter, folio | B, V, E | 3 év "Xerox Teljes Megelégedettség Garancia"*, 10 tálcás rendező, eltolásos papírtálca | ||
| Xerox | DocuPrint 4635 MX | lézer | 90 000 000 | 0,94 | n. a. | 154 (egyoldalas/kétoldalas) | n. a. | n. a. | - | - | - | 600 | - | E vagy offline | n. a. | - | 64 MB RAM, 424 MB HDD | 64 MB RAM, 424 MB HDD | i960/25/50 | IBM 3811/3211 v. offline | van | 4300 | n. a. | 4 pld-s "Xerox carbonless" | borítéktól A/3-ig | B, V, E, karton | mágneses tinta csekknyomtatáshoz | |
| Xerox | Xerox 4510PS | lézer | 320 000 | 4 | n. a. | 10 | n. a. | 10 | - | - | - | 600x600 + True Res | - | E*, TR*, ALT* | PCL-5e, Adobe PS | - | 6 MB | 16 MB | AMD 29200/20 | S, P | van | 250, 500*/30 boríték* | - | A/4, Letter, A/5 | B, V, E | xxx | ||
| Xerox | Xprint 4925 | lézer | 1 960 000 | ff: 4.90 sz: 20 | n. a. | 12 | n. a. | n. a. | n. a. | 6 (2 színben) | 3 ppm (4 szinben) | 600x600 | 600x600 | E*, TR* | Adobe PS | Igen | 24 MB | 48 MB | AMD 29030/25 | S, P, ALT | van | 250, 1500* | - | A/4, Letter, A/5 | B, V, E, textil átviv› anyag | 3 év "Xerox Teljes Megelégedettség Garancia"* |
