Táblázatunkban az otthoni és kis irodai felhasználásra ajánlott nyomtatók legjellemzőbb, a vásárlás előtti döntést megkönnyítő adatait hasonlítjuk össze, a forgalmazóktól kapott információk alapján. Az árak tájékoztató jellegűek és az áfát nem tartalmazzák.
n. a. = nincs adat
kar./mp. = karakter/másodperc
BiDirectional = kétirányú
Centronics = soros
paralel = párhuzamos
dpi = pont/hüvelyk
| Gyártó | Modell | Nyomtatási technológia | Listaár (Ft) | Fekete-fehér sebesség (lap/perc) | Fekete-fehér sebesség (lap/perc) | Színes sebesség (lap/perc) | Színes sebesség (lap/perc) | Maximális felbontás (dpi) | Emulációk | Tár | Csatolás | Lapadagoló kapacitása | Ív-formátum | Leporelló- nyomtatás | Boríték- nyomtatás | Vetítőfólianyomtatás, egyéb_ | ||
| normál | gyors üzemmód | normál | gyors üzemmód | fekete-fehér_ | színes | alap | maximális | |||||||||||
| Brother | HL-630 | lézer | 76000 | 6 | n. a. | -- | -- | 300x300 | -- | HP LJ, IBM Proprinter, Epson FX | 0,5 MB | 2 MB | automatikus portválasztás,Centronics,RS-232C, RS-422A _ | 200+kézi_ | A/4 | nem | igen | igen, etikett |
| Brother | HL-730 | lézer | 95400 | 6 | n. a. | -- | -- | 600x600 | -- | HP LJ, IBM Proprinter, Epson FX 850 | 0,5 MB | 2 MB | automatikus portválasztás, Centronics, RS-232C, RS-422A, Ethernet és Token Ring opcióval | 200 | A/4 | nem | igen | igen, etikett |
| Canon | BJC 30 | tintasugaras | 31780 | 0,0,5 | 1 | -- | -- | 360x360 (élsimítással 720x360) | -- | IBM Proprinter x24E, Epson LQ 510, Canon Extended | 35 kB | 35 kB | BiDirectional Centronics | 100 | A/4 | nem | igen | igen |
| Canon | BJC 210 | tintasugaras | 34490 | 0,3,1 | 3,4 | 0,12 | 0,24 | 360x360 (élsimítással 720x360) | 360x360 | IBM Proprinter x24E, Epson LQ 2550, Canon Extended | 48 kB | 48 kB | BiDirectional Centronics | 100 | A/4, letter, legal | nem | igen | igen, más speciális anyagokkal együtt |
| Canon | BJC 620 | tintasugaras | 82200 | 3 | 3 | 0,7--1,3 | 1,7 | 360x360 (720x720) | 720x720 (opcionálisan fényképminőség) | IBM Proprinter x24E, Epson LQ 2550, Canon Extended | 60 kB | 60 kB | BiDirectional Centronics | 100 | A/4, letter, legal | nem | igen | igen, más speciális anyagokkal együtt |
| Canon | BJC 4100 | tintasugaras | 58470 | 2 | 4,5 | 0,3 | 0,8 | 360x360 (élsimítással 720x360) | 720x360 | IBM Proprinter x24E, Epson LQ 2550, Canon Extended | 64 kB | 64 kB | BiDirectional Centronics | 100 | A/4, letter, legal | nem | igen | igen, más speciális anyagokkal együtt |
| Canon | BJC 4550 | tintasugaras | 85000 | 3 | 4,8 | 0,3 | 0,8 | 360x360 (élsimítással 720x360) | 720x720 (opcionálisan fényképminőség)_ | IBM Proprinter x24E, Epson LQ 2550, Canon Extended | 64 kB | 64 kB | BiDirectional Centronics | 100 | A/4, A/3 | nem | igen | igen, más speciális anyagokkal együtt |
| Citizen | PRINTiva 600C | Micro Dry Process | 111 800 | 1 | n. a. | 0,2 lap/perc | n. a. | 1200x600 | 600x600 | Epson LQ2500, Raster Command Language | 32 kB | 32 kB | BiDirectional Centronics, IEEE 1284 | 100 normál (30 karton v. fólia) | A/4, letter, 0,07--0,1 mm | igen | igen | bármilyen papír, névjegykarton, metál színű nyomtatás opció |
| Epson | Stylus 200 | tintasugaras | 29900 | 0,2,3 | 3 | -- | -- | 720x720 | -- | ESC/P2 | 2,5 kB | 15 kB | Centronics | 100 | A/4 | nem | igen | igen |
| Epson | Stylus Color200 | tintasugaras | 34900 | 0,2,3 | 3 | 1,2 | n. a. | 720x720 | 720x720 | ESC/P2 | 2,5 kB | 15 kB | Centronics | 100 | A/4 | nem | igen | igen |
| Epson | Stylus Color500 | tintasugaras | 56900 | 00,3,75 | 4 | 2 | n. a. | 720x720 | 720x720 | ESC/P2 | 56 kB | 56 kB | Centronics, RS-422A | 100 | A/4 | nem | igen | igen |
| Epson | LX300 | 9 tűs mátrix | 31900 | 1 | 4 | 1 | 4 | -- | -- | ESC/P2 | 4 kB | 4 kB | Centronics, RS-422A | n. a. | A/4 | igen | igen | nem |
| Epson | LX1050+ | 9 tűs mátrix | 67500 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | ESC/P2 | 4 kB | 4 kB | Centronics | 100/opció | A/4, A/3 | igen | igen | nem |
| Epson | LQ100 | 24 tűs mátrix | 34500 | 0,0,8 | 3 | -- | -- | -- | -- | ESC/P2 | 11 kB | 11 kB | Centronics | 50/opció | A/4, A/3 | igen | igen | nem |
| Epson | LQ300 | 24 tűs mátrix | 43900 | 1 | 4 | 1 | 4 | -- | -- | ESC/P2 | 8 kB | 8 kB | Centronics, RS-422A | 50/opció | A/4 | igen | igen | nem |
| Epson | LQ2070 | 24 tűs mátrix | 109900 | 2 | 5,6 | n. a. | n. a. | -- | -- | ESC/P2, IBM 2390/2391 | n. a. | 64 kB | Centronics | 150 | A/4, A/3 | igen | igen | nem |
| Hewlett-Packard | DeskJet 400 | tintasugaras | 38800 | 2 | 3 | 0,3 | n. a. | 600x300 | 300x300 (Color Smart) | n. a. | 48 kB | 48 kB | BiDirectional Centronics | 100 | A/4, B/5 | nem | igen | igen |
| Hewlett-Packard | DeskJet 690C | tintasugaras | 55000 | 3 | 5 | 0,8 | 1,7 | 600x600 | 600x300 (Color Smart, Photo REt) | n. a. | 512 kB | 512 kB | BiDirectional Centronics | 100 | A/4, B/5 | nem | igen | igen |
| Hewlett-Packard | LaserJet 5L | lézer | 89900 | 4 | 4 | -- | -- | 600x600 | -- | n. a. | 1 MB (MEt) | 9 MB | BiDirectional Centronics | 200 | A/4, A/5 | nem | igen | igen |
| Lexmark | Optra E | lézer | 123500 | 6 | n. a. | -- | -- | 600x600 (300x2400) | -- | PCL 5e, PPDS | 1 MB | 5 MB | BiDirectional, soros opció | 150 | A/4 | nem | igen | igen |
| Lexmark | Color Jetprinter 2070 | tintasugaras | 91000 | 5 | 7 | -- | -- | 600x300 (digitálisan kiterjesztve 600x600) | 600x300 (digitálisan kiterjesztve 600x600) | n. a. | n. a. | n. a. | 150 | A/4, legal, B/5, letter, exec, A/5 | nem | igen | igen | |
| Lexmark | Color Jetprinter 1020 | tintasugaras | 45500 | 2 | 3 | 0,5--0,2 | n. a. | 600x300 | 600x300 | n. a. | n. a. | n. a. | High Speed paralel, IEEE 1284 | 100 | B/5, A/4, A/5 + egyéni | nem | igen | |
| Lexmark | WinWriter 150C | tintasugaras | 67600 | 2 | 3 | 0,5--0,2 | n. a. | 600x300 | 600x300 | IBM Color Jetprint | n. a. | n. a. | High Speed paralel, IEEE 1284 | 150 | B/5, A/4, A/5 stb. | nem | igen | igen |
| Minolta | Colorfive | tintasugaras | 33333 | 5 | 5 | 0,3--0,5 | n. a. | 300x300 | 300x300 | PCL3+, opcionálisan LQ85, PP4207 | 128 kB | 256 kB | Centronics, opció: RS-232C | 120 ill. 240 | max. A/4 | külön feltéttel | igen | nem |
| Minolta | PagePro6 | lézer | 89999 | 6 | 6 | -- | -- | 600x600 | -- | PCL5e | 2 MB | 18 MB | Centronics | 150 ill. 400 | max. A/4 | nem | igen | igen |
| Minolta | WinLaser Pro | lézer | 65900 | 4 | 4 | -- | -- | 300x300 | -- | PCL4 | 512 kB | 4,5 MB | Centronics | 150 | max. A/4 | nem | igen | igen |
| OKI | OKIPAGE 4W | LED | 63100 | 4 | -- | -- | -- | 600x600 | -- | GDI/PCL4.5 | n. a. | n. a. | BiDirectional Centronics | 100 | A/4 | nem | igen | igen |
| OKI | OKIJET 2010 | tintasugaras | 65800 | 3 | -- | 3 | -- | 300x600 | 300x600 | GDI | n. a. | n. a. | BiDirectional Centronics | 100 | A/4 | nem | igen | igen |
| Ricoh | Multi Purpose Inkjet Fax/Colour Printer 880 MP | tintasugaras | 200000 | 346 kar./mp. | 496 kar./mp. | n. a. | n. a. | 360x720 | n. a. | Epson LQ, IBM Proprinter | 64 kB | 64 kB | 8 bit Centronics | 150 | A/4 | nem | igen | igen |
| Star | LC 90 | mátrix | 24750 | 048 kar./mp. | 192 kar./mp. | n. a. | n. a. | -- | -- | ESC/P, IBM, NEC | 2 kB | 2 kB | Centronics, opció: RS-232C | 55 | A/4 | nem | nem | nem |
| Star | LC 240 | mátrix | 27710 | 80 kar./mp. | 240 kar./mp. | n. a. | n. a. | -- | -- | 16,5 kB | 16,5 kB | Centronics, opció: RS-232C | 55 | A/4 | nem | nem | nem | |
| Star | LC1511 | mátrix | 58760 | 67 kar./mp. | 270 kar./mp. | n. a. | n. a. | -- | -- | ESC, IBM, NEC | 13 kB | 13 kB | Centronics, opció: RS-232C | 1 | A/3 | nem | nem | nem |
| Star | Wintype 4000 | lézer | 49 900 | 4 | na | -- | -- | 300x600 | n. a. | PCL | n. a. | n. a. | Centronics, opció: RS-232C | 100 | A/4 | nem | igen | nem |
| Tally | T9108 | lézer | 125000 | 8 | 8 | -- | -- | 600x600 | -- | PCL 4.5 WPS | 2 MB | 17 MB | Centronics, opció: RS-232C | 150 | A/4 | nem | igen | nem |
| Tally | T9208 | lézer | 139000 | 8 | 8 | -- | -- | 600x600 | -- | PCL 4.5 WPS | 2 MB | 17 MB | Centronics, opció: RS-232C | 150 | A/4 | nem | igen | nem_ |
