| Karoly Kocsis and Eszter Kocsis-Hodosi : Hungarian Minorities in the Carpathian Basin |
| Hungarian | Rumanian | |
| Alföld (Nyugati-alföld) | Cimpia Vest | PL |
| Almás-hegység | Muntii Almãjului | M |
| Aradi-síkság | Cimpia Aradului | PL |
| Avas | Muntii Oasului | M |
| Barcasági-medence | Depresiunea Birsei | B |
| Baróti-hegység (Görgõ 1017 m) | Muntii Baraolt (Gurgãu) | M |
| Belényesi-medence | Depresiunea Beiusului | B |
| Béli-hegység | Muntii Codru-Moma | M |
| Bihar-hegység (Bihar 1849 m) | Muntii Bihorului | M |
| Bodoki-hegység (Kömöge 1241 m) | Muntii Bodoc (Cãrpinis) | M |
| Borgói-havasok | Muntii Birgãului | M |
| Brassói havasok | Muntii Birsei+Muntii Ciucas | M |
| Csukás 1954 m | Ciucas | |
| Nagykõhavas 1843 m | Piatra Mare | |
| Bucsecs | Muntii Bucegi | M |
| Bükk | Culmea Codrului | M |
| Cibles | Muntii Tiblesului | M |
| Csíki-havasok | Muntii Ciucului+Muntii Tarcãului | M |
| Tarhavas 1664 m | Grindusu | |
| Sajhavasa 1553 m | Gura Muntelului | |
| Csíki-medence | Depresiunea Ciucului | B |
| Erdélyi-érchegység | Muntii Metaliferici | M |
| Érmellék | Cimpia Ierului | PL |
| Fogarasi-havasok | Muntii Fãgãrasului | M |
| Godján | Muntii Godeanu | M |
| Görgényi-havasok | Muntii Gurghiului | M |
| Fancsaltetõ 1684 m | Fincelul | |
| Mezõhavas 1776 m | Saca | |
| Gutin | Muntii Gutiului | M |
| Gyalui-havasok | Muntii Gilãu+Muntele Mare | M |
| Gyergyói-havasok | Muntii Giurgeului | M |
| Siposkõ 1567 m | Arbore | |
| Gyergyói-medence | Depresiunea Giurgeului | B |
| Hargita | Muntii Harghita | M |
| Madarasi-Hargita 1800 m | Harghita-Mãdãras | |
| Kakukkhegy 1558 m | M. Cucului | |
| Nagycsomád 1301 m | Ciomatul Mare | |
| Háromszéki-havasok | Muntii Vrancei+Muntii Buzãului | M |
| Lakóca 1777 m | Lãcãuti | |
| Háromszéki-medence | Depresiunea Tirgu Secuiesc | B |
| Kászoni-medence | Depresiunea Plaesi | B |
| Kelemeni-havasok | Muntii Cãlimani | M |
| Király-erdõ | Muntii Pãdurea Craiului | M |
| Királyhágó | Pasul Ciucea | PS |
| Királykõ | Muntii Piatra Craiului | M |
| Kõhát (Rozsály 1307m) | Muntii Ignusului (Ignis) | M |
| Kõrösmenti-síkság | Cimpia Crisurilor | PL |
| Krassó-Szörényi-érchegység | Muntii Semenicului+ | |
| Muntii Aninei+M. Dognecei | M | |
| Szemenik | Semenic | |
| Kudzsiri-havasok | Muntii Sureanu | M |
| Küküllõk-menti-dombság | Podisul Tirnavelor | H |
| Lápos-hegység | Muntii Lãpusului | M |
| Lippai-dombság | Podisul Lipovei | H |
| Lokva-hegység | Muntii Locvei | M |
| Máramarosi-havasok | Muntii Maramuresului | M |
| Máramarosi-medence | Depresiunea Maramuresului | B |
| Meszes-hegység | Muntii Meses | M |
| Mezõség | Cimpia Transilvaniei | PL |
| Nagy-Hagymás-hegység | Muntii Hãsmasu Mare (Curmãturi) | M |
| Nagy-Hagymás 1792 m | Hãsmasul Mare | |
| Egyeskõ 1608 m | Piatra Singuraticã | |
| Öcsémtetõ 1707 m | Hãsmasul Mic | |
| Nagy-Cohárd 1506 m | Suhard | |
| Nemere-hegység | Muntii Nemirei | M |
| Nemere 1649 m | Nemira | |
| Nagy-Sándor 1640 m | Sandorul Mare | |
| Páreng-hegység | Muntii Paringului | M |
| Persányi-hegység (Várhegy 1104 m) | Muntii Persani (Vf. Cetãtii) | M |
| Petrozsényi-medence | Depresiunea Petrosani | B |
| Pojána-Ruszka | Muntii Poiana Ruscãi | M |
| Radnai-havasok (Ünõkõ 2279 m) | Muntii Rodnei (Ineu) | M |
| Retyezát-hegység | Muntii Retezatului | M |
| Rétyi-nyír | Mestecãnisul de la Reci | R |
| Réz-hegység | Muntii Plopisului (Ses) | M |
| Szár-kõ | Muntii Tarcului | M |
| Szatmári-síkság | Cimpia Somesului | PL |
| Szebeni-havasok | Muntii Cindrelului | M |
| Temesi-síkság | Cimpia Timisului | PL |
| Tordai-hasadék | Cheile Turzii | PS |
| Torjai-büdösbarlang | Pestera de sulf Turia | C |
| Torockói-hegység (Székelykõ 1128m) | Muntii Trascãului (Piatra Secuiului) | M |
| Vlegyásza | Muntii Vlãdeasa | M |
| Vulkáni-hegység | Muntii Vilcanului | M |
| Zarándi-hegység | Muntii Zãrandului | M |
| Hegyes 798 m | Highis | |
| Drócsa 836 m | Drocea |
| Hungarian | Rumanian |
| Almás | Almas |
| Aranka | Aranca |
| Aranyos | Aries |
| Béga | Bega |
| Békás | Bicaz |
| Berettyó | Barcãu |
| Berzava | Birzava |
| Bodza | Buzãu |
| Borsa | Borsa |
| Cserna | Cerna |
| Ér | Ier |
| Fehér-Kõrös | Crisul Alb |
| Fekete-Kõrös | Crisul Negru |
| Feketeügy | Riul Negru |
| Füzes | Fizes |
| Gyilkos-tó | Lacu Rosu L |
| Hortobágy | Hirtibaciu |
| Iza | Iza |
| Kapus-patak (Kalotaszegen) | Cãpus |
| Kapus-patak (Mezõségen) | Lechinta |
| Kászon | Casin |
| Kis-Küküllõ | Tirnava Mica |
| Kis-Szamos (Hideg-, Meleg-Szamos) | Somesul Mic (Somesul Rece,Cald) |
| Kölesér | Culiser |
| Kraszna | Crasna |
| Lápos | Lãpus |
| Ludas | Ludus |
| Maros | Mures |
| Medve-tó (Szováta) | Lacu Ursu L |
| Mohos-láp | Mlastina Mohos S |
| Nádas | Nadãs |
| Nagy-Homoród | Homorodul Mare |
| Nagy-Küküllõ | Tirnava Mare |
| Nagy-Szamos | Somesul Mare |
| Néra | Nera |
| Nyárád | Niraj |
| Olt | Olt |
| Ompoly | Ampoi |
| Pogányos | Pogãnis |
| Sajó | Sieu |
| Sebes-Kõrös | Crisul Repede |
| Szamos | Somes |
| Székás | Secas |
| Szent Anna-tó | Lacul Sfinta Ana L |
| Sztrigy | Strei |
| Tatros | Trotus |
| Temes | Timis |
| Tisza | Tisa |
| Tömös | Timis |
| Túr | Tur |
| Vargyas | Virghis |
| Visó | Viseu |
| Zsil | Jiu |
| Hungarian | Rumanian |
| Bánát | Banat |
| Bihar | Bihor |
| Csík | Ciuc |
| Gyergyó | Giurgeu |
| Háromszék | Trei Scãune |
| Hunyad | Hunedoara |
| Kalotaszeg | -- |
| Máramaros | Maramures |
| Szatmár | Satu Mare |
| Szilágy | Sãlaj |
| Hungarian | Rumanian |
| Abrudbánya | Abrud |
| Ádámos | Adamus |
| Ágya | Adea |
| Aknasugatag | Ocna Sugatag |
| Ákos | Acis |
| Ákosfalva | Acãtari |
| Algyógy | Geoagiu |
| Alsóbölkény | Beica se Jos |
| Alsórákos | Racos |
| Alvinc | Vintul de Jos |
| Anina | Anina |
| Apáca | Apata |
| Apahida | Apahida |
| Arad | Arad |
| Aranyosegerbegy | Viisoara |
| Aranyosgyéres | Cimpia Turzii |
| Árapatak | Vilcele |
| Árpád | Arpãsel |
| Árpástó | Branistea |
| Avasújváros | Orasu Nou |
| Bácsi | Bãcia |
| Bácsfalu | Sãcele-Baciu |
| Bágyon | Bãdeni |
| Balánbánya | Bãlan |
| Balavásár | Bãlãuseri |
| Balázsfalva | Blaj |
| Bálványosváralja | Unguras |
| Bályok | Balc |
| Bánffyhunyad | Huedin |
| Barót | Baraolt |
| Batiz | Botiz |
| Belényes | Beius |
| Belényessonkolyos | Suncuis |
| Belényesújlak | Uileacu de Beius |
| Bélfenyér | Belfir |
| Béltek | Beltiug |
| Bereck | Bretcu |
| Beresztelke | Breaza |
| Berettyószéplak | Suplacu de Barcãu |
| Beszterce | Bistrita |
| Bethlen | Beclean |
| Bethlenszentmiklós | Sinmiclãus |
| Bihar | Biharia |
| Bihardiószeg | Diosig |
| Bogártelke | Bãgara |
| Bogdánd | Bogdand |
| Bonchida | Bontida |
| Bonyha | Bahnea |
| Borosjenõ | Ineu |
| Borossebes | Sebis |
| Borsa | Borsa |
| Borszék | Borsec |
| Börvely | Berveni |
| Brassó | Brasov |
| Buziásfürdõ | Buzias |
| Bürkös | Birchis |
| Cegõtelke | Tigãu |
| Csák | Ciacova |
| Csávás | Ceuas |
| Csernakeresztúr | Cristur |
| Csernátfalu | Sãcele-Cernatu |
| Csernáton | Cernat |
| Csíkszentdomokos | Sindominic |
| Csíkszentkirály | Sincraieni |
| Csíkszentmárton | Sinmartin |
| Csíkszenttamás | Tomesti |
| Csíkszépvíz | Frumoasa |
| Csíkszereda | Miercurea Ciuc |
| Dés | Dej |
| Désakna | Ocna Dejului |
| Detta | Deta |
| Déva | Deva |
| Dicsõszentmárton | Tirnaveni |
| Ditró | Ditrãu |
| Dombos | Vãleni |
| Domokos | Dãmãcuseni |
| Egeres | Aghiresu |
| Élesd | Alesd |
| Erdõd | Ardud |
| Erdõfelek | Feleacu |
| Erdõgyarak | Ghiorac |
| Erdõszáda | Ardusat |
| Erdõszentgyörgy | Singeorgiu de Pãdure |
| Érmihályfalva | Valea lui Mihai |
| Érmindszent | Ady Endre |
| Erzsébetbánya | Bãiuti |
| Erzsébetváros | Dumbrãveni |
| Etéd | Atid |
| Facsád | Fãget |
| Fakert | Livada |
| Farkaslaka | Lupeni |
| Felõr | Uriu |
| Felsõbánya | Baia Sprie |
| Felsõvisó | Viseu de Sus |
| Felvinc | Unirea |
| Fogaras | Fãgãras |
| Fugyivásárhely | Osorhei |
| Galócás | Gãlãutas |
| Gátalja | Gãtaia |
| Gelence | Ghelinta |
| Gernyeszeg | Gornesti |
| Gödemesterháza | Stinceni |
| Görgényüvegcsûr | Glãjãrie |
| Gyalár | Ghelari |
| Gyalu | Gilãu |
| Gyanta | Ginta |
| Gyergyóholló | Corbu |
| Gyergyóremete | Remetea |
| Gergyószentmiklós | Gheorgheni |
| Gyergyótölgyes | Tulghes |
| Gyimesbükk | Ghimes-Fãget |
| Gyimesfelsõlok | Lunca de Sus |
| Györgyfalva | Gheorghieni |
| Gyõröd | Ghiroda |
| Gyulafehérvár | Alba Iulia |
| Gyulakuta | Fintinele |
| Hadad | Hodod |
| Hadrév | Hãdãreni |
| Hágótõalja | Hagota |
| Halmágy | Halmeag |
| Halmi | Halmeu |
| Haró | Hãrãu |
| Hátszeg | Hateg |
| Héjjasfalva | Vinãtori |
| Holtmaros | Lunca Muresului |
| Homoródjánosfalva | Ionesti |
| Homoródszentmárton | Mãrtinis |
| Hosdát | Hãsdat |
| Hosszúfalu | Sãcele-Satu Lung |
| Hosszúmezõ | Cimpulung la Tisa |
| Igazfalva | Dumbrava |
| Istvánháza | Istihaza |
| Jákótelke | Horlacea |
| Józsefszállás | Iosif |
| Kalán | Cãlan |
| Kalotaszentkirály | Sincraiu |
| Kaplony | Cãpleni |
| Kapnikbánya | Cavnic |
| Karánsebes | Caransebes |
| Kászonaltíz | Plãesii de Jos |
| Katalin | Cãtãlina |
| Kékes | Chiochis |
| Kémer | Camãr |
| Kendilóna | Luna de jos |
| Kercsed | Stejeris |
| Kérõ | Bãita |
| Kézdimartonos | Mãrtãnus |
| Kézdivásárhely | Tirgu Seciuesc |
| Kisjenõ | Chisineu Cris |
| Kiskapus | Copsa Micã |
| Kisnyégerfalva | Grãdinari |
| Kispereg | Peregu Mic |
| Kisszécsény | Sãceni |
| Kistécsõ | Teceu Mic |
| Kisvarjas | Variasu Mic |
| Kóbor | Cobor |
| Kolozs | Cojocna |
| Kolozsvár | Cluj-Napoca |
| Koltó | Coltãu |
| Kommandó | Comandãu |
| Korond | Corund |
| Kovászna | Covasna |
| Kõhalom | Rupea |
| Kökényesd | Porumbesti |
| Kökös | Chichis |
| Körösfõ | Izvoru Crisului |
| Kõrösjánosfalva | Ioanis |
| Köröstárkány | Tãrcaia |
| Kövend | Plãiesti |
| Kraszna | Crasna |
| Küküllõvár | Cetatea de Baltã |
| Kürtös | Curtici |
| Lázári | Lazuri |
| Lippa | Lipova |
| Lozsád | Jeledinti |
| Lövéte | Lueta |
| Lugos | Lugoj |
| Lukafalva | Gheorghe Doja |
| Lupény | Lupeni |
| Mádéfalva | Siculeni |
| Magyarbece | Beta |
| Magyarberkesz | Berchez |
| Magyardécse | Ciresoaia |
| Magyarfenes | Vlaha |
| Magyarkecel | Meseseni de Jos |
| Magyarlapád | Lopadea Nouã |
| Magyarlápos | Tirgu Lãpus |
| Magyarléta | Liteni |
| Magyarmedves | Urseni |
| Magyarnemegye | Nimigea |
| Magyaró | Alunis |
| Magyarózd | Ozd |
| Magyarpécska | Pecica-Rovine |
| Magyarpéterlaka | Petrilaca de Mures |
| Magyarremete | Remetea |
| Magyarszentmárton | Sinmartinu Maghiar |
| Magyarszovát | Suatu |
| Magyarvista | Vistea |
| Majláthfalva | Mailat |
| Makfalva | Ghindari |
| Málnás | Mãlnas |
| Máramarossziget | Sighetu Marmatiei |
| Margitta | Marghita |
| Marosfelfalu | Suseni |
| Marosfõ | Izvoru Muresului |
| Maroshévíz | Toplita |
| Maroskeresztúr | Cristesti |
| Marosludas | Ludus |
| Marosszentanna | Sintana de Mures |
| Marosugra | Ogra |
| Marosújvár | Ocna Mures |
| Marosvásárhely | Tirgu Mures |
| Marosvécs | Brincovenesti |
| Medgyes | Medias |
| Méra | Mera |
| Mezõbaj | Boiu |
| Mezõbánd | Band |
| Mezõbodon | Papiu Ilarian |
| Mezõcsávás | Ceuasu de Cimpie |
| Mezõkeszü | Chesãu |
| Mezõpetri | Petresti |
| Mezõtelegd | Tileagd |
| Mezõtelki | Telechiu |
| Mezõzáh | Zãu de Cimpie |
| Micske | Misca |
| Monó | Minãu |
| Nagyajta | Aita Mare |
| Nagybacon | Bãtanii Mari |
| Nagybánya | Baia Mare |
| Nagybodófalva | Bodo |
| Nagyborosnyó | Borosneu Mare |
| Nagyenyed | Aiud |
| Nagygalambfalva | Porumbenii Mari |
| Nagyiratos | Iratosu |
| Nagykapus | Cãpusu Mare |
| Nagykároly | Carei |
| Nagylak | Nãdlac |
| Nagymedvés | Medves |
| Nagymoha | Grinari |
| Nagyrápolt | Rapoltu Mare |
| Nagysármás | Sãrmasu |
| Nagysomkút | Somcuta Mare |
| Nagyszalonta | Salonta |
| Nagyszeben | Sibiu |
| Nagyszentmiklós | Sinnicolau Mare |
| Nagyvárad | Oradea |
| Nagyzerénd | Zerind |
| Naszód | Nãsãud |
| Nõricse | Nevrincea |
| Nyárádremete | Eremitu |
| Nyárádszereda | Miercurea Nirajului |
| Olthévíz | Hoghiz |
| Omor | Rovinita Mare |
| Páncélcseh | Panticeu |
| Pankota | Pincota |
| Parajd | Praid |
| Pécska | Pecica |
| Petrozsény | Petrosani |
| Piski | Simeria |
| Porgány | Pordeanu |
| Pósalaka | Posoloaca |
| Pusztakeresztúr | Cherestur |
| Pusztaújlak | Uileacu de Cris |
| Radnót | Iernut |
| Rákosd | Rãcãstia |
| Resicabánya | Resita |
| Retteg | Petru Rares (Reteag) |
| Réty | Reci |
| Rév | Vadu Crisului |
| Rónaszék | Costiui |
| Salamás | Sãrmas |
| Sárköz | Livada |
| Sarmaság | Sãrmãsag |
| Sáromberke | Dumbravioara |
| Sárpatak | Sapartoc |
| Sárvásár | Saula |
| Segesvár | Sighisoara |
| Sepsibükszád | Bixad |
| Sepsiszentgyörgy | Sfintu Gheorghe |
| Simonyifalva | Satu Nou /Arad county/ |
| Szabéd | Sãbed |
| Szalárd | Sãlard |
| Szamosardó | Arduzel |
| Szamosújvár | Gherla |
| Szaniszló | Sanislãu |
| Szapáryfalva | Tipari |
| Szászlóna | Luna de Sus |
| Szászrégen | Reghin |
| Szászsebes | Sebes |
| Szászváros | Orãstie |
| Szatmárhegy | Viile Satu Mare |
| Szatmárnémeti | Satu Mare |
| Szatmárudvari | Odoreu |
| Szecseleváros | Sãcele |
| Szék | Sic |
| Székelyderzs | Dirjiu |
| Székelyhíd | Sãcueni |
| Székelykeresztúr | Cristuru Secuiesc |
| Székelykocsárd | Lunca Muresului |
| Székelyudvarhely | Odorheiu Secuiesc |
| Szentágota | Agnita |
| Szentegyházas | Vlãhita |
| Szentjobb | Siniob |
| Szentleányfalva | Sinleani |
| Szentmáté | Matei |
| Szentmihály | Mihai Viteazu |
| Szépkenyerûszentmárton | Sinmartin |
| Szilágycseh | Cehu Silvaniei |
| Szilágynagyfalu | Nusfalãu |
| Szilágyperecsen | Pericei |
| Szilágysomlyó | Simleu Silvaniei |
| Szilágyzovány | Zãuan |
| Szinérváralja | Seini |
| Szováta | Sovata |
| Szõdemeter | Sãuca |
| Sztrigyszentgyörgy | Streisingeorgiu |
| Tasnád | Tãsnad |
| Teke | Teaca |
| Temesrékas | Recas |
| Temesvár | Timisoara |
| Tenke | Tinca |
| Torda | Turda |
| Tordaszentlászló | Sãvãdisla |
| Torja | Turia |
| Torockó | Rimetea |
| Torockószentgyörgy | Coltesti |
| Torontálkeresztes | Cruceni |
| Tövis | Teius |
| Túrterebes | Turulung |
| Tusnádfürdõ | Bãile Tusnad |
| Türkös | Sãcele-Turches |
| Újmosnica | Mosnita Nouã |
| Újszékely | Secuieni |
| Újszentes | Dumbrãvita |
| Uzon | Ozun |
| Vajdahunyad | Hunedoara |
| Vajdakamarás | Vaida-Cãmãras |
| Vajdaszentivány | Voivodeni |
| Válaszút | Rãscruci |
| Várasfenes | Finis |
| Vargyas | Virghis |
| Várkudu | Coldãu |
| Vásáros | Tirgoviste |
| Vasláb | Voslãbeni |
| Végvár | Tormac |
| Verespatak | Rosia Montanã |
| Vice | Vita |
| Világos | Siria |
| Vinga | Vinga |
| Visa | Visea |
| Vízakna | Ocna Sibiului |
| Vulkán | Vulcan |
| Zabola | Zãbala |
| Zágon | Zagon |
| Zalatna | Zlatna |
| Zilah | Zalãu |
| Zimándújfalu | Zimandu Nou |
| Zselyk | Jeica |
| Zsibó | Jibou |
| Zsombolya | Jimbolia |
| Karoly Kocsis and Eszter Kocsis-Hodosi : Hungarian Minorities in the Carpathian Basin |